Freier Wassersportverein München e. V.
Geschäftsstelle
Lüderitzstr. 1
81929 München
+49 (89) 930 2254
+49 (89) 442 375 87
Für eine optimale Kontaktaufnahme, ist unser Kontaktformular zu benutzen:
- Keine Antwort auf Anfragen zu Informationen, die auf unserer Website bereits beantwortet werden (insbesondere unter den Menüpunkten „Schwimmen“, „Vereinsheime“ und „Mitgliedschaft“).
- Kinder-Schwimmkurse (5-7 J.) im Nordbad: Ausgebucht bis einschließlich März 2026, es gibt auch keine Wartelistenplätze für März 2026.
- Kinder-Schwimmkurse (5-7 J.) im Michaelibad: Ausgebucht bis einschließlich März 2026, es gibt nur noch Wartelistenplätze für März 2026.
Anfragen zu bereits ausgebuchten Schwimmkursen werden nicht beantwortet. Plätze für September 2026 können erst ab März 2025 reserviert werden.
Beiträge, Gebühren und weitere Infos:
Veranstaltungen in unserer Freizeitsportanlage in der Lüderitzstr. 1
Veranstaltungen | Preis in EUR für aktive Mitglieder | Preis in EUR für passive Mitglieder und Gäste |
---|---|---|
Tagesgebühr Vereinsraum (inkl. Küche) | 50,00 | 150,00 |
+ Nutzung Freifläche | nach Absprache | nach Absprache |
Zuschlag Sonn- und gesetzl. Feiertage | 25,00 | 50,00 |
Putzpauschale | nach Absprache | 80,00 |
Kaution | 400,00 | 400,00 |
Getränke Flaschenpreise (0,5L – Veranstaltung) | Preis in EUR für aktive Mitglieder | Preis in EUR für passive Mitglieder und Gäste |
---|---|---|
Hofbräu Original, Weisse, Alkoholfrei | 1,70 | 1,80 |
Schweiger Naturradler | 1,70 | 1,80 |
Adelholzener Wasser | 1,00 | 1,00 |
Schorlen, Limo, Cola-Mix | 1,20 | 1,30 |
Getränke Kistenpreise (20x 0,5L – Veranstaltung) | Preis in EUR für aktive Mitglieder | Preis in EUR (zzgl. Pfand) für passive Mitglieder und Gäste |
---|---|---|
Hofbräu Original, Weisse, Naturradler | 32,00 | 32,00 |
Hofbräu Alkoholfrei | 30,00 | 30,00 |
Adelholzener Wasser | 14,00 | 14,00 |
Apfelschorle, Limo, Cola-Mix | 19,00 | 19,00 |
Vereinsbeiträge
Vereinsbeitrag (jährlich) | Preis in EUR für aktive Mitglieder |
---|---|
Erwachsene ab 22. Lebensjahr | 96,00 |
Kinder/ Jugendliche ab 4. Lebensjahr bis Vollendung 21. Lebensjahr | 48,00 |
Geschwisterbeitrag (2 Kinder/ Jugendliche) | 36,00 pro Kind |
Geschwisterbeitrag (3 Kinder/ Jugendliche oder mehr) | 24,00 pro Kind |
Babys/ Kleinkinder bis Vollendung 3. Lebensjahr | 0,00 |
Familienmitgliedschaft (Grundbeitrag 1 Erwachsene) | 96,00 |
+ Familienmitglied Erwachsene (Großeltern, Eltern, Ehe-/Lebenspartner) | 48,00 |
+ Familienmitglied Kind/ Jugendliche | 24,00 |
Ehrenmitglieder | 0,00 |
Abteilungsbeiträge
Abteilungsbeitrag (jährlich) | Preis in EUR für aktive Mitglieder |
---|---|
Schwimmen Erwachsene ab 22. Lebensjahr | 24,00 |
Schwimmen Kinder/ Jugendliche bis Vollendung 21. Lebensjahr | 48,00 |
Kanu Erwachsene ab 22. Lebensjahr | 4,00 |
Kanu Kinder/ Jugendliche bis Vollendung 21. Lebensjahr | 12,00 |
Vereinsgebühren (Kurse, Gruppen, Verwaltung)
Vereinsgebühr | Preis in EUR für aktive Mitglieder |
---|---|
Aufnahmegebühr (einmalig) | 25,00 |
Beitrag Nichtschwimmer-Schwimmkurse (Kursgruppe 1, 2 & 3) | 300,00 |
Beitrag Anfänger-Schwimmkurse | 100,00 |
Masters-Pauschale | 60,00 |
Beitrag Erwachsenenschwimmkurs/Stilverbesserungskurs | 210,00 |
Mahngebühr 1. Mahnung | 5,00 |
Mahngebühr 2. Mahnung | 10,00 |
Hier findet ihr eine Übersicht aller Beiträge und Gebühren: